差分

ガバガバメモリ解説

706 バイト追加, 2015年5月20日 (水) 15:38
/* メモリの速度ランク */
==メモリの速度ランク==
ややこしいけど、覚えよう。
使いそうなとこだけ。
{| class="wikitable"
! メモリ上の表記 !! 種別 !! 最大転送速度[MB/s] !! メモリクロック(ベースクロック)[MHz] !! 相当する型番
|-
| PC2-4200 || DDR2 || 4200 || 400(200)|| DDR2-400
|-
| PC2-5300 || DDR2 || 5300 || 667(333) || DDR2-667
|-
| PC2-6400 || DDR2 || 6400 || 800(400) || DDR2-800
|-
| PC3-8500 || DDR3 || 8500 || 1066(533) || DDR3-1066
|-
| PC3-10600 || DDR3 || 10600 || 1333(667) || DDR3-1333
|-
| PC3-12800 || DDR3 || 12800 || 1600(800) || DDR3-1600
|-
| PC3-15000 || DDR3 || 15000 || 1866(933) || DDR3-1866
|-
| PC3-17000 || DDR3 || 17000 || 2133(1066) || DDR3-2133
|-
| PC3-19200 || DDR3 || 19200 || 2400(1333) || DDR3-2400
|}
==メモリの表記==
833
回編集