差分

ガバガバCPU解説

21 バイト追加, 2015年5月25日 (月) 13:38
/* CPUの種類 */
| Core i7(900番6Core) || Core i-E(第1.5世代) || 6C12T || LGA1366 || X58 || DDR3(3) || HT,TB || 2010年前期 || 上の上 || Core i-E(第1世代)は実質格下げ
|-
| Core i7・5・3(2000番) || Core i(第2世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T(i3) || LGA1155 || H61,P67,H67,Z68,<br>B75,H77,Z77 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2011年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第1、第1.5世代)置き換え
|-
| Core i7(3800,3900番) || Core i-E(第2世代) || 4C8T(3800番),6C12T(3900番) || LGA2011 || X79 || DDR3(4) || HT,TB || 2011年後期 || 上の上 || Core i-E(第1,第1.5世代)は置き換え
|-
| Core i7・5・3(3000番) || Core i(第3世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T (i3)|| LGA1155 || H61,P67,H67,Z68,<br>B75,H77,Z77 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2012年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第2世代)置き換え
|-
| Core i7(4800,4900番) || Core i-E(第3世代) || 4C8T(4800番),6C12T(4900番) || LGA2011 || X79 || DDR3(4) || HT,TB || 2012年後期 || 上の上 || Core i-E(第2世代)は置き換え
|-
| Core i7・5・3(4000番) || Core i(第4世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T(i3) || LGA1150 || H81,B85,H87,Z87,<br>H97,Z97 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2013年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第3世代)置き換え
|-
| Core i7(5800,5900番) || Core i-E(第4世代) || 4C8T(3800番),6C12T(3900番) || LGA2011-3 || X99 || DDR4(4) || HT,TB || 2014年後期 || 上の上 || Core i-E(第3世代)は置き換え
833
回編集