差分

ガバガバCPU解説

1,772 バイト追加, 2015年6月2日 (火) 18:11
/* 他に */
| Core i7(900番6Core) || Core i-E(第1.5世代) || 6C12T || LGA1366 || X58 || DDR3(3) || HT,TB || 2010年前期 || 上の上 || Core i-E(第1世代)は実質格下げ
|-
| Core i7・5・3(2000番) || Core i(第2世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T (i3) || LGA1155 || H61,P67,H67,Z68 <br>B75,H77,Z77 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2011年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第1、第1.5世代)置き換え
|-
| Core i7(3800,3900番) || Core i-E(第2世代) || 4C8T(3800番),6C12T(3900番) || LGA2011 || X79 || DDR3(4) || HT,TB || 2011年後期 || 上の上 || Core i-E(第1,第1.5世代)は置き換え
|-
| Core i7・5・3(3000番) || Core i(第3世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T (i3)|| LGA1155 || H61,P67,H67,Z68<br>B75,H77,Z77 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2012年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第2世代)置き換え
|-
| Core i7(4800,4900番) || Core i-E(第3世代) || 4C8T(4800番),6C12T(4900番) || LGA2011 || X79 || DDR3(4) || HT,TB || 2012年後期 || 上の上 || Core i-E(第2世代)は置き換え
|-
| Core i7・5・3(4000番) || Core i(第4世代) || 4C8T(i7),4C4T(i5),2C4T(i3) || LGA1150 || H81,B85,H87,Z87<br>H97,Z97 || DDR3(2) || HT(i7,i3),TB(i7,i5),GPU || 2013年前期 || 中の中~上の中 || Core i(第3世代)置き換え
|-
| Core i7(5800,5900番) || Core i-E(第4世代) || 4C8T(5800番),6C12T(5900番) || LGA2011-3 || X99 || DDR4(4) || HT,TB || 2014年後期 || 上の上 || Core i-E(第3世代)は置き換え
|-
|}
===他に===
例)Core i7 4790K、Core i7 4790S、Core i7 4790T など末尾が少し違うのはこういうこと<br>なお、Broadwell-Kで末尾が追加されましたが、ノート向けはともかく、デスクトップ向けはイマイチ違いがわからないので当てにしないよう。<br>(PCWatchを参照はしています) デスクトップ向け末尾
{| class="wikitable"
! 末尾 !! 意味
|-
| K || オーバークロック可能のため、倍率のロックが解除されているモデル倍率のロックが解除されているモデル(倍率に変更によるオーバークロックが可能)|-| C || Broadwell-Kからの倍率ロック解除モデル。末尾Kとおそらく同義。
|-
| S || 省電力モデル
|-
| T || 超省電力モデル(コア数が少ない可能性も)
|-
| R || Broadwell-Kから登場した小型PC向けの末尾。<br>末尾Cと比べても特にTDPが低いわけではない(双方65W)ので注意。
|-
| X || エクストリーム(ハイエンド)
|}
 
モバイル向け末尾
{| class="wikitable"
! 末尾 !! 意味
|-
| M || モバイル向け
|-
| U || モバイル向けでも特に省電力
|-
| QM || モバイル向けかつクアッドコア
|-
| XM || モバイル向けかつエクストリーム
|-
| H || Broadwell-Kから登場。<br>ハイエンド・ゲーミングノート向け2コアモデル。
|-
| H || Broadwell-Kから登場。<br>ハイエンド・ゲーミングノート向け4コアモデル。
|}
833
回編集