差分

移動: 案内検索

所有撮影機材

686 バイト追加, 2019年1月20日 (日) 10:18
/* フィルム */
| モノクロ || フジフィルム || ネオパン100ACROS || 100 || 700円 || シャープな写りで有名…らしい。たしかピシッとする感じがある。あと、400TXよりダイナミックレンジが広い気がする。こいつもちょっとアンダーに振らないと「黒」にならない。でもダイナミックレンジ広い分潰れない。ISO100なもんだからちょっと使いにくい。
|-
| モノクロ || コダック || T-MAX 400 || 400 || 1000円 || T-MAXでシャープに写るらしい。取り込み処理待ち。フィルムをルーペで見る限りは建物と空間の境目がピッと切れているように見える。取り込むとどうなるか。MAXでシャープに写るらしい。フィルムをルーペで見る限りは建物と空間の境目がピッと切れているように見える。
|-
| リバーサル || フジフィルム || Velvia 100 || 100 || 1200円 || 紅葉が撮りたくて買った。初リバーサル。言われてみれば、デジタルで言うHDRっぽい色味。嫌いじゃないが、扱いの難しさを考えると、デジタルでHDRしたほうがいいかなという感じ。
|-
| ネガ || フジフィルム || SUPERIA Venus 800 || 800 || 800円 || 高感度フィルムってどんなもんかなって買ってみた。未撮影。高感度フィルムってどんなもんかなって買ってみた。結果は、粒状感が強くなった記録用400。思ったほどシャッター速度稼げないので、薄暗いところだと三脚がいる。結局三脚使うなら低ISOで粒状感下げたほうがいいので、立場が微妙。
|-
| モノクロ || Rollei || RETRO 400S || 400 || 1500円 || フジとコダック試したし他のラインナップも試そうと手を伸ばした。結果はちょっと粒状感強めかなと。あとフジとかコダックに比べて、コントラストが低い?ように感じた。そして今まで使ったのがキレッキレシャープな写りを目指したフィルムなので、そっちとは比べにくいくらい描写が甘め。そのあたり、フィルムで撮影しました!感が出る。
| モノクロ || ILFORD || XP2 SUPER 400 || 400 || 1000円 || モノクロなのにカラーフィルムと同じ現像プロセスという変わり種。ぱっと見、黒つぶれするかなという印象。粒状感はあまり感じない。撮った写真のせいもあって、家族写真的な印象。
|-
| モノクロ || ILFORD || DELTA 3200 PROFESSIONAL || 3200 || 1300円 || 超高感度フィルム。未撮影。最近コダックも3200のフィルムを出した。超高感度フィルム。使ってはみたものの、手ぶれ補正ないからやっぱり手持ちはきつい、粒状感がすごい、全体的に潰れる。といった具合。粒状感を活かせればアーティスティックな写真にはなると思う。が、現像時に高ISOフィルムは現像料上乗せされる。財布と相談。
|-
| モノクロ || コダック || T-MAX 100 || 100 || 700円 || T-MAXでシャープに写るらしいverISO100。未撮影。
|-
| ネガ || フジフィルム || SUPERIA PREMIUM 400 || 400 || 700円 || 上記記録用フィルムとの比較ように買ってみた。未撮影。上記記録用フィルムとの比較ように買ってみた。これぞ標準的なフィルム、という感じ。発色、粒状感共に記録用フィルムとあまり変わらない気がする。ちょっと赤みが強い気がしないでもないが、比較できるようなものを撮っていない…
|}
301
回編集