差分

所有撮影機材

657 バイト除去, 2020年9月18日 (金) 02:59
/* れいめん */
| デジタル || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | SONY || α55 || APS-C1620万画素、EVF搭載、2010年9月発売 || 中古 || 2015/8/9 || 小傷が少しあるけど美品。純正のハンドストラップ付き。α7Ⅱの購入でお払い箱かと思いきやAPS-C特有の焦点距離が1.5倍になるというのと、連射能力が圧倒的にこっちのほうが上というのがあるので、まだ頑張れる。あと比較的軽い。
|-
| デジタル || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | SONY || α7Ⅱ || フルサイズ2430万画素、EVF搭載、2014年12月発売 || 中古 || 2016/7/31 || フルサイズおじさん。フルサイズおじさん。フルサイズミラーレスが続々出てきた今では型落ち感ある。
|-
| フィルム || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | MINOLTA || SR T101 || 1966年発売のミノルタ初のTTL露出計内蔵一眼レフカメラ || ジャンク || 2017/6/15 || α7用に買ったオールドレンズ、やっぱり本来の機材で使いたいよなーとか思っていたら増えていた。キタムラのジャンクカゴで200円だが、ちゃんと動く。絞り連動リングが渋かったり、ファインダー内にゴミが入っていたりするが露出計もちゃんと動作するのでまあまあ。気が向いたときに遊びで持ち出している。フィルム巻いたり露出計見てカチカチ変えるの楽しいよ。
|-
| フィルム || ロモグラフィー || DiamaF+ || 中判フィルム、75mm F8,11,16,ピンホール 2007年発売 || ジャンク || 2020/5 || ブックオフで500円だったから買ってしまった。びっくりするぐらいおもちゃ感ある。動作は目で確認する限り問題なし。からのスプールがついてこなかったので3Dプリンターで自作して1ロール目撮影中。なんかボディに隙間あるし、いい具合にボディ握りしめないと上手くフィルムが巻き上がらないんだけど大丈夫これ?仕様?ブックオフで500円だったから買ってしまった。びっくりするぐらいおもちゃ感ある。動作は目で確認する限り問題なし。なんかボディに隙間あるし、いい具合にボディ握りしめないと上手くフィルムが巻き上がらないんだけど大丈夫これ?→光線漏れは無かったが巻き上げてどこまで巻き上げればいいか赤窓で確認するしかない上に、巻き上げたあとフィルムがたるむらしくかぶったり飛んだり斜めったりする。完全におもちゃ。
|-
| フィルム || マミヤ || マミヤプレス スーパー23 || 中判フィルム || ジャンク || 2020/7/14 || ヤフオクでジャンク扱いで1万切で落札。6x9ホルダーとグリップつき。レンズ付きセットでユニバーサルという選択肢もあったが、ドール撮影する関係上寄れたほうがいいので蛇腹つきのスーパー23を。後付でピントグラスも購入。ホルダーのモルト劣化のため張替え待ち。ヤフオクでジャンク扱いで1万切で落札。6x9ホルダーとグリップつき。レンズ付きセットでユニバーサルという選択肢もあったが、ドール撮影する関係上寄れたほうがいいので蛇腹つきのスーパー23を。後付でピントグラスも購入。距離計バラしてカビクモリの掃除してピント調整してゴキゲン。
|}
! 世代 !! マウント !! 対応サイズ !! メーカー !! スペック or 型番 !! 詳細仕様 !! 入手種別 !! 入手時期 !!備考
|-
| フィルム || α || Full & APS-C || style="color:#fff; background-color:#000" | SIGMA || 28-105mm F4-5.6 (φ58) || 標準ズーム || 家にあった || 不明 || だいぶぼろい。レンズがカビてるのか、白くなってる…|-| フィルム || α || Full & APS-C || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | MINOLTA || AF ZOOM 75-300mm F4.5-5.6(φ55)Ⅱ? || 望遠ズーム || 家にあった || 不明 || 写りは悪くない。親父から承諾を得たので正式に所有権を得た。写りは悪くない。親父から承諾を得たので正式に所有権を得た。出番がないまま200-500が爆着。
|-
| フィルム || α || Full&APS-C || style="color:#fff; background-color:#000" | SIGMA || 28-80mmD F3.5-5.6 Macro(φ55) || 標準ズーム、マクロ機能あり、非球面レンズ使用 || ジャンク || 2014/? || カメラのキタムラで購入。なーんか白くモヤモヤっとした感じに写ってしまうので使われない。どうやらレンズに傷がついているのか、そもそも逆光耐性が致命的なのか。ハレ切りすれば使えなくは無いが…
| デジタル || α || APS-C || style="color:#ff6600; background-color:#fff"| SONY || 18-55 F3.5-5.6(φ55) || 標準ズーム、モータ内蔵 || 中古 || 2016/2 || 広角の方が弱わかったので…でも標準なんだよなあ。ズームリングが動き渋い。下記便利ズームに完全に食われた。出番なし。一応、α55のキットレンズ。
…の、はずだったのだが、かなり軽い、便利ズームよりは写りが良い、ということでスキー場に持ち込まれたり、とりあえず身軽さを求める場合に持ち出されるようになった。
|-
| フィルム || α || Full&APS-C || style="color:#fff; background-color:#000" | SIGMA || 400mm F5.6(φ72) || MF限定、超望遠単焦点 || ジャンク || 2016/2 || AF不可(と言うか認識しない)ジャンクだった。認識しないため絞り開放のみ。テレコン挟むと何故か認識する。テレコン挟んで遊んでいたらAF駆動ギアがお亡くなりになったのでMF専用改造した→[http://karasumiya.dip.jp/adiary/adiary.cgi/05 詳細] 絞らないと補正が効かないのも相まって色収差が結構ひどい。そして絞れない。どうすんだコレェ…神がお遊びついでに直せるかもということなので入院中。はたして…?
|-
| デジタル || α || APS-C || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | SONY || 50mm F1.8(φ49) || 標準単焦点、モータ内蔵、はじめてレンズ || 中古 || 2016/2/27 || マップカメラで購入。見た目上の30mmマクロと同じ。モータの動作音がちょっとうるさいか?7Ⅱの購入により使われなくなってしまった。写りは悪くないんだが…。
| モノクロ || コダック || T-MAX 400 || 400 || 1000円 || T-MAXでシャープ。建物取るとよく分かるがディテールがはっきり出る。遠景のビルの窓がこれはすごいな、ワイヤーが光を反射して写っててそれがすごい(語彙力)。ただ生き物にはちょっと過剰すぎるシャープネスかもしれない。建物向け、かなあ
|-
| リバーサル || フジフィルム || Velvia 100 || 100 || 1200円 || 紅葉が撮りたくて買った。初リバーサル。言われてみれば、デジタルで言うHDRっぽい色味。嫌いじゃないが、扱いの難しさを考えると、デジタルでHDRしたほうがいいかなという感じ。プロビアと比較すると、赤が際立って発色しているように見える。紅葉が撮りたくて買った。初リバーサル。言われてみれば、デジタルで言うHDRっぽい色味。嫌いじゃないが、扱いの難しさを考えると、デジタルでHDRしたほうがいいかなという感じ。プロビアと比較すると、赤が際立って発色しているように見える。 
|-
| ネガ || フジフィルム || SUPERIA Venus 800 || 800 || 800円 || 高感度フィルムってどんなもんかなって買ってみた。結果は、粒状感が強くなった記録用400。思ったほどシャッター速度稼げないので、薄暗いところだと三脚がいる。結局三脚使うなら低ISOで粒状感下げたほうがいいので、立場が微妙。
| リバーサル || フジフィルム || provia100F || 100 || 1200円 || こちらも紅葉とイルミネーション撮りたいなって買ってきた。上記ベルビアと比べて「見えている色」に忠実に出るかな、という感じ。ちょっといいカメラと腕があれば、マルチショットHDRするよりはこっちのほうがいいかなって思った。
|-
| ネガ || フジフィルム || PRO400H || 400 || 1200円 || 中判カメラの動作テスト用に購入。ただブローニー判って今5本セットしか売ってないのかな。6000円くらいした。中判カメラの動作テスト用に購入。ただブローニー判って今5本セットしか売ってないのかな。6000円くらいした。青が強めに出る。
|}
301
回編集