差分

所有撮影機材

1,807 バイト追加, 2017年10月7日 (土) 16:57
/* れいめん */
| デジタル || E || Full & APS-C || style="color:#ff6600; background-color:#fff" | SONY || FE 70-200mm F4 G(φ72) || 望遠ズーム || 中古 || 2017/5/1 || ソニーの小三元望遠ズーム。G銘で、しかも白レンズなだけあってAFは早い…気がする。基準になるのが50単だから参考にならん。もっぱら動物を撮るのに使われているが、適当に振り回してもちゃんと合うし、手ぶれ補正はバッチリ止まる。動物を撮ると毛並みがちゃんと解像しているのがとても良い。
|-
| デジタル || α || Full & APS-C || style="color:#ff6600119; background-color:#fff" | TAMRON || SP AF90mm F/2.8 Di MACRO 1:1(φ55) || 望遠マクロ || 中古 || 2017/6/15 || たむ9。きちんと合えばちゃんと映る。黎明ズと同じくらい五月蝿い。あとAFリングが太いのだが、その、MF側にスイッチしているとフォーカス時にゴリゴリ回るからうっかりするとびっくりする(謎
|-
| フィルム || α || Full&APS-C || Kenko || TELEPLUS || 1.5倍テレコンバーター || 中古 || 2017 || なんか増えてた。2倍の物と違い、電子接点が素通し。
|-
| デジタル || EF || Full&APS-C || style="color:#fff; background-color:#000" | SIGMA || 24-105mm F4 DG OS HSM || 標準ズーム || 中古 || 2017/10 || Art銘つき。標準ズーム。ほぼ同性能のキヤノン小三元と迷ったが、新しいこちらにした。
|}
 
===フィルム===
使ったこと有るフィルムを書いていくよ
 
{| class="wikitable"
! 種類 !! メーカー !! 型番 !! ISO !! 価格 !! 備考
|-
| ネガ || フジフィルム || 記録用カラーフィルム || 100 || 300円 || キタムラ店頭で投げ売りされているやつ。ISO100なので少々使いにくいか。写り的には400版と同等なので、使いやすい下のやつをおすすめする。
|-
| ネガ || フジフィルム || 記録用カラーフィルム || 400 || 400円 || キタムラ店頭で投げ売りされているやつ。上記のものより使いやすい。安いからと侮るなかれ。結構よく映る。シャープネスは十分。記録用というだけあって色合いはフラット目。
|-
| モノクロ || コダック || トライ-X 400 || 400 || 1000円 || 写真学校とかで指定されている、と有名らしい。たしかに使いやすい。ちょっと灰色目に写る。気持ちアンダーで撮ると黒く写るが、そうすると今度は影部が潰れる。ダイナミックレンジが狭めらしい。入門向けかな?
|-
| モノクロ || フジフィルム || ネオパン100ACROS || 100 || 700円 || シャープな写りで有名…らしい。たしかピシッとする感じがある。あと、400TXよりダイナミックレンジが広い気がする。こいつもちょっとアンダーに振らないと「黒」にならない。でもダイナミックレンジ広い分潰れない。ISO100なもんだからちょっと使いにくい。
|-
| モノクロ || コダック || T-MAX 400 || 400 || 1000円 || T-MAXでシャープに写るらしい。撮影中…
|-
| モノクロ || コダック || T-MAX 100 || 100 || 900円 || 上記T-MAXのISO100版。未撮影。
|}
301
回編集