差分

所有撮影機材

458 バイト追加, 2018年9月22日 (土) 02:51
/* フィルム */
| ネガ || フジフィルム || 記録用カラーフィルム || 400 || 400円 || キタムラ店頭で投げ売りされているやつ。上記のものより使いやすい。安いからと侮るなかれ。結構よく映る。シャープネスは十分。記録用というだけあって色合いはフラット目。
|-
| モノクロ || コダック || トライ-X 400 || 400 || 1000円 850円 || 写真学校とかで指定されている、と有名らしい。たしかに使いやすい。ちょっと灰色目に写る。気持ちアンダーで撮ると黒く写るが、そうすると今度は影部が潰れる。ダイナミックレンジが狭めらしい。入門向けかな?
|-
| モノクロ || フジフィルム || ネオパン100ACROS || 100 || 700円 || シャープな写りで有名…らしい。たしかピシッとする感じがある。あと、400TXよりダイナミックレンジが広い気がする。こいつもちょっとアンダーに振らないと「黒」にならない。でもダイナミックレンジ広い分潰れない。ISO100なもんだからちょっと使いにくい。
|-
| モノクロ || ILFORD || XP2 SUPER 400 || 400 || 1000円 || モノクロなのにカラーフィルムと同じ現像プロセスという変わり種。ぱっと見、黒つぶれするかなという印象。良く言えば階調感ありあり。粒状感はあまり感じない。撮った写真のせいもあって、家族写真的な印象。
|-
| モノクロ || ILFORD || DELTA 3200 PROFESSIONAL || 3200 || 1300円 || 超高感度フィルム。未撮影。最近コダックも3200のフィルムを出した。
|-
| モノクロ || コダック || T-MAX 100 || 100 || 700円 || T-MAXでシャープに写るらしいverISO100。未撮影。
|-
| ネガ || フジフィルム || SUPERIA PREMIUM 400 || 400 || 700円 || 上記記録用フィルムとの比較ように買ってみた。未撮影。
|}
301
回編集