差分

移動: 案内検索

CPUベンチマークテスト(動画エンコード)

62 バイト追加, 2017年3月20日 (月) 16:29
!速度!!CPUメーカー!!CPU型番!!環境!!測定者!!class="unsortable"|その他備考
|-
| 2.00x || Intel || i810-114514k || Windows10 Pro x64 || 例 || 例|-| 2.05x || Intel || Core i7-5820k || Windows10 Pro x64 || そーちょー || 定格、メイドラゴン1話BS11
|-
| 2.36x || AMD || Ryzen7 1700 || Windows10 Home x64 || 冷麺 || 定格、メイドラゴン1話BS11
|-
| 0.96x || Intel || Core i5-6500 || MacOS Sierra || 冷麺 || 定格、メイドラゴン1話BS11
|-
| 0.64x || AMD || PhenomⅡX4 965 || Windows10 Home x64 || 冷麺 || 定格、メイドラゴン1話BS11
|-
| 1.17x || Intel || Xeon E5-1620 || Windows7 Professional x64 || そーちょー || 定格、メイドラゴン1話BS11
|}
651
回編集