差分

移動: 案内検索

CPUベンチマークテスト(動画エンコード)

27 バイト除去, 2017年5月6日 (土) 13:59
| 2.05x || Intel || Core i7-5820k || Windows10 Pro x64 || そーちょー || 定格、メイドラゴン1話BS11
|-
| 2.46x || Intel || Core i7-5820k (OC4.4GHz) || Windows10 Pro x64 || そーちょー || 定格、メイドラゴン1話BS11OC、メイドラゴン1話BS11
|-
| 2.36x || AMD || Ryzen7 1700 || Windows10 Home x64 || 冷麺 || 定格、メイドラゴン1話BS11
!速度!!CPUメーカー!!CPU型番!!環境!!測定者!!class="unsortable"|その他備考
|-
| 2.00x 63x || Intel || i810Core i7-114514k 5820k (OC4.4GHz) || Windows10 Pro x64 || 例 || 例|-| 8.10x || Intel || i810-114514k(OC8.1GHz) || CentOS 6.8 || 例 そーちょー || OC、メイドラゴン2話MX
|-
| 1.24x || Intel || Xeon E5-1620 || Windows7 Professional x64 || そーちょー || 定格、メイドラゴン2話MX
|}
651
回編集